Ovomaltine Original 500 g
CHF
8.95
Zutaten
Zutaten: 65% Gerstenmalzextrakt, kondensierte Magermilch, fettarmes Kakaopulver, Mineralstoffe (Dicalciumphosphat, Magnesiumcarbonat, Eisenpyrophosphat), Rapsöl, 13 Vitamine (A, D, E, K, C, Thiamin, Riboflavin, Niacin, B6, Folsäure, B12, Biotin, Pantothensäure), Speisesalz, Aroma Vanillin.
Allergene
Enthält: Glutenhaltiges Getreide, Gerste, Milch, Milchzucker (Laktose)
Nährwerte
100 g | 1 Portion 1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Menge | Einheit | %NRV / VNR * | Menge | Einheit | %NRV / VNR * |
Brennwert | ||||||
Fett | 2.0 | g | 3.6 | g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 0.9 | g | 2 | g | ||
Kohlenhydrate | 74.2 | g | 21.1 | g | ||
davon Zucker | 40.4 | g | 16 | g | ||
Ballaststoffe | 3.9 | g | 0.6 | g | ||
Eiweiß, Protein | 12.4 | g | 8.7 | g | ||
Salz | 0.01 | g | 0.34 | g | ||
Vitamin A | 800 | µg | 100 | 147 | µg | 18 |
Vitamin D | 5.0 | µg | 100 | 0.81 | µg | 16 |
Vitamin E | 12 | mg | 100 | 1.9 | mg | 16 |
Vitamin K | 75 | µg | 100 | 12 | µg | 16 |
Vitamin C | 80 | mg | 100 | 16 | mg | 19 |
Thiamin | 1.1 | mg | 100 | 0.24 | mg | 22 |
Riboflavin | 1.4 | mg | 100 | 0.58 | mg | 42 |
Niacin | 16 | mg | 100 | 2.6 | mg | 16 |
Vitamin B6 | 1.4 | mg | 100 | 0.31 | mg | 22 |
Folsäure | 200 | µg | 100 | 38.7 | µg | 19 |
Vitamin B12 | 2.5 | µg | 100 | 1.2 | µg | 50 |
Biotin | 50 | µg | 100 | 15 | µg | 29 |
Pantothensäure | 6.0 | mg | 100 | 1.6 | mg | 27 |
Eisen | 14 | mg | 100 | 349 | mg | 44 |
303 | mg | 43 | ||||
64 | mg | 17 | ||||
2.2 | mg | 16 |
Preparations
Weitere Produktinformationen
Sachbezeichnung
Malzhaltiges Getränkepulver
Zusätzliche Pflichtangaben
Ein gesunder Lebensstil und eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung sind wichtig.
Nettofüllmenge
500 g
Portionen pro Packung
33
Verwendungshinweis
2-3 Teelöffel (15g) Pulver mit 2dl Milch anrühren.
Herkunftsland
Schweiz
Distributor
Wander AG,Fabrikstrasse 10, 3176 Neuenegg, CH
Hersteller
Wander AG,Fabrikstrasse 10, 3176 Neuenegg, CH