Ovomaltine Original 10x 15 g
Wem die 500g Dose zu gross ist, dem empfehlen wir diese praktischen Sticks! Wobei wir uns ja schon fragen: Kann man jemals zu viel Ovo Pulver haben…? ;) In dieser Schachtel verbergen sich 10 einzelverpackte Portionen – praktisch für zuhause und auch ideal zum Mitnehmen in die Ferien. Hast du gewusst: Im Ovo Pulver steckt Kakaopulver ohne zusätzlicher Zucker, 12 Vitamine, Kalzium, Magnesium, Eisen und eine gehörige Portion Malz. Mhmmm!
CHF
6.50
Zutaten
Zutaten: Gerstenmalzextrakt 65%, kondensierte Magermilch, fettarmes Kakaopulver¹, Mineralstoffe (Dicalciumphosphat, Magnesiumcarbonat, Calciumcarbonat, Eisenpyrophosphat), Rapsöl, Vitamine (D, E, K, C, Thiamin, Riboflavin, Niacin, B6, Folsäure, B12, Biotin, Pantothensäure), Speisesalz, Aroma (Vanillin).
¹Rainforest Alliance-zertifiziert. Mehr Infos: ra.org
¹Rainforest Alliance-zertifiziert. Mehr Infos: ra.org
Allergene
Enthält: Glutenhaltiges Getreide, Gerste, Milch, Milchzucker (Laktose)
Nährwerte
100 g | 1 Portion 1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Menge | Einheit | %NRV / VNR * | Menge | Einheit | %NRV / VNR * |
Brennwert | 373 | kcal | 56 | kcal | ||
Brennwert | 1581 | kj | 237 | kj | ||
Fett | 1.9 | g | 0.3 | g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 0.8 | g | 0.1 | g | ||
Kohlenhydrate | 74.2 | g | 11.1 | g | ||
davon Zucker | 42.9 | g | 6.4 | g | ||
Ballaststoffe | 4.0 | g | 0.6 | g | ||
Eiweiß, Protein | 12.5 | g | 1.9 | g | ||
Salz | 0.45 | g | 0.07 | g | ||
Vitamin D | 5.0 | µg | 100 | 0.75 | µg | 15 |
Vitamin E | 12 | mg | 100 | 1.8 | mg | 15 |
Vitamin K | 22 | µg | 29 | 3.3 | µg | 4 |
Vitamin C | 80 | mg | 100 | 12 | mg | 15 |
Thiamin | 1.1 | mg | 100 | 0.17 | mg | 15 |
Riboflavin | 1.4 | mg | 100 | 0.21 | mg | 15 |
Niacin | 16 | mg | 100 | 2.4 | mg | 15 |
Vitamin B6 | 1.4 | mg | 100 | 0.21 | mg | 15 |
Folsäure | 200 | µg | 100 | 30.0 | µg | 15 |
Vitamin B12 | 2.5 | µg | 100 | 0.38 | µg | 15 |
Biotin | 50 | µg | 100 | 7.5 | µg | 15 |
Pantothensäure | 6.0 | mg | 100 | 0.90 | mg | 15 |
Calcium | 550 | mg | 69 | 82.5 | mg | 10 |
Magnesium | 260 | mg | 69 | 39.0 | mg | 10 |
Eisen | 14 | mg | 100 | 2.1 | mg | 15 |
Preparations
Weitere Produktinformationen
Sachbezeichnung
Malzhaltiges Getränkepulver
Zusätzliche Pflichtangaben
Ein gesunder Lebensstil und eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung sind wichtig.
Nettofüllmenge
10x 15 g
Portionen pro Packung
10
Verwendungshinweis
Inhalt mit 2 dl Milch anrühren.
Herkunftsland
Schweiz
Distributor
Wander AG,Fabrikstrasse 10, 3176 Neuenegg, CH
Hersteller
Wander AG,Fabrikstrasse 10, 3176 Neuenegg, CH