
Ovomaltine Crisp Müesli 800g
Knuspermüesli mit Ovomaltine – Das Ovo Crisp Müesli gibt dir deine nötige Energie schon zum Frühstück - jetzt auch in der grooooooossen Packung.
Die Cerealien aus sieben verschiedenen Getreidesorten versorgen dich nicht nur mit feinem Ovo Geschmack, sie enthalten auch wichtige Mineralstoffe, 12 Vitamine, Kalzium und Magnesium. So kann der Tag doch beginnen. Starte mit einem neuen Ziel, einem neuen Abenteuer oder neuen Ideen. Das Ganze macht gemeinsam noch viel mehr Spass als alleine. Und hast du dir schon mal überlegt, das Crisp Müesli zum Zvieri zu geniessen? Wer behauptet denn, dass es dir nur am Morgen schmeckt? 😉
Das Ovomaltine Crisp Müesli gibt’s übrigens auch als Riegel zum Mitnehmen. Entdecke den Ovomaltine Crisp Müesli Snack.
haferflocken, Getreide-Extrudat [Mais, Reis, Rohzucker, Vollkornmehl (weizen, roggen, gerste), gerstenmalz, fettarmes Kakaopulver, Speisesalz], Zucker, weizen-sojaflocken (weizen, soja, Rohzucker, Fruchtzucker, Speisesalz, gerstenmalz), Sonnenblumenöl, dinkelflocken (dinkel, Zucker, Speisesalz, gerstenmalz), Maisflocken (Mais, Speisesalz, gerstenmalz), Ruchmehl (weizen, roggen), 5% malzhaltiges Getränkepulver* Ovomaltine [gerstenmalzextrakt, kondensierte magermilch, fettarmes Kakaopulver, Mineralstoffe (Dicalciumphosphat, Magnesiumcarbonat, Eisenpyrophosphat), Vitamine (A, D, E, K, C, Thiamin, Riboflavin, Niacin, B6, Folsäure, B12, Biotin, Pantothensäure), Speisesalz, Aroma Vanillin], Mineralstoffe (Tricalciumcitrat, Trimagnesiumcitrat, Eisenpyrophosphat), Kakaopulver, Speisesalz, Vitamine (D, E, K, C, Thiamin, Riboflavin, Niacin, B6, Folsäure, B12, Biotin, Pantothensäure), Aroma Vanillin.
Kann enthalten: Haselnüsse, Pekannüsse, Cashewnüsse, Mandeln, Sesam.
Enthält: Milch, Glutenhaltiges Getreide, Soja, Dinkel, Weizen, Roggen, Gerste, Milchzucker (Laktose), Hafer
Kann enthalten: Sesamsamen, Haselnüsse, Pecannüsse, Cashewnüsse, Mandeln, Nüsse
100 g | 1 Portion 1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Menge | Einheit | %NRV / VNR * | Menge | Einheit | %NRV / VNR * | ||||
Brennwert | 420 | kcal | 272 | kcal | |||||
Brennwert | 1767 | kJ | 1143 | kJ | |||||
Fett | 12.0 | g | 8.1 | g | |||||
davon gesättigte Fettsäuren | 1.2 | g | 1.8 | g | |||||
Kohlenhydrate | 66.0 | g | 39.2 | g | |||||
davon Zucker | 20.1 | g | 16.3 | g | |||||
Ballaststoffe | 6.0 | g | 3.0 | g | |||||
Eiweiß, Protein | 9.0 | g | 8.8 | g | |||||
Salz | 0.75 | g | 0.53 | g | |||||
Vitamin D | 2.5 | µg | 50 | 1.3 | µg | 26 | |||
Vitamin E | 6.0 | mg | 50 | 3.0 | mg | 25 | |||
Vitamin K | 38 | µg | 50 | 19 | µg | 25 | |||
Vitamin C | 40 | mg | 50 | 22 | mg | 28 | |||
Thiamin | 0.55 | mg | 50 | 0.32 | mg | 29 | |||
Riboflavin | 0.70 | mg | 50 | 0.58 | mg | 42 | |||
Niacin | 8.0 | mg | 50 | 4.1 | mg | 26 | |||
Vitamin B6 | 0.70 | mg | 50 | 0.41 | mg | 29 | |||
Folsäure | 100 | µg | 50 | 55.4 | µg | 28 | |||
Vitamin B12 | 1.3 | µg | 52 | 1.2 | µg | 48 | |||
Biotin | 25 | µg | 50 | 17 | µg | 34 | |||
Pantothensäure | 3.0 | mg | 50 | 2.0 | mg | 33 | |||
Calcium | 266 | mg | 33 | 286 | mg | 36 | |||
Phosphor | 202 | mg | 29 | 219 | mg | 31 | |||
Magnesium | 200 | mg | 53 | 116 | mg | 31 | |||
Eisen | 9.0 | mg | 64 | 4.6 | mg | 33 | |||
* % der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr (NRV) | |||||||||
1) 50 g Ovomaltine Crisp Müesli + 1.25 dl Milch (1.5% Fett) |