
Ovomaltine Crisp Müesli 800g
Müesli croustillant à l’Ovomaltine – L’Ovomaltine Crisp Müesli te donne l’énergie dont tu as besoin dès le petit-déjeuner – existe aussi en graaaaaaand format.
Les céréales élaborées à partir de sept variétés différentes t’apportent non seulement le délicieux goût Ovo, mais elles contiennent également des minéraux importants, 12 vitamines, du calcium et du magnésium. De quoi bien commencer la journée! Fixe-toi un nouvel objectif, lance-toi dans une nouvelle aventure ou fais place à de nouvelles idées. Plus on est de fous, plus on rit. Et pourquoi ne pas savourer le Crisp Müesli aux quatre-heures? Qui a dit qu’il n’était bon que le matin?😉
Au fait! L’Ovomaltine Crisp Müesli existe aussi en barre à emporter. Découvre l’Ovomaltine Crisp Müesli Snack.
Peut contenir: noisettes, noix de pécan, noix de cajou, amandes, sésame.
Peut contenir: Fruits à coque, Amandes, Noisettes, Noix de cajou, Noix de pécan, Fruits à coque
100 g | 1 Portion 1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité | Unité | %NRV / VNR * | Quantité | Unité | %NRV / VNR * | ||||
Valeur énergétique | 420 | kcal | 272 | kcal | |||||
Valeur énergétique | 1767 | kJ | 1143 | kJ | 36 | ||||
Valeur énergétique | 1767 | kJ | 53 | 8.1 | g | 31 | |||
33 | 1.8 | g | |||||||
Matières grasses | 12.0 | g | 39.2 | g | |||||
dont acides gras saturés | 1.2 | g | 50 | 16.3 | g | 26 | |||
Glucides | 66.0 | g | 29 | 3 | g | 31 | |||
dont sucres | 20.1 | g | 50 | 8.8 | g | 25 | |||
Fibres alimentaires | 6.0 | g | 50 | 0.53 | g | ||||
Protéines | 9.0 | g | |||||||
Sel | 0.01 | g | 50 | 1.3 | µg | 26 | |||
50 | 3 | mg | 25 | ||||||
Vitamine D | 2.5 | µg | 51 | 19 | µg | 25 | |||
Vitamine E | 6.0 | mg | 50 | 22 | mg | 28 | |||
Vitamine K | 38 | µg | 50 | 0.32 | mg | 29 | |||
Vitamine C | 40 | mg | 50 | 0.58 | mg | 42 | |||
Thiamine | 0.55 | mg | 50 | 4.1 | mg | 26 | |||
Riboflavine | 0.70 | mg | 50 | 0.41 | mg | 29 | |||
Niacine | 8.0 | mg | 50 | 55.4 | µg | 28 | |||
Vitamine B6 | 0.70 | mg | 52 | 1.2 | µg | 48 | |||
Acide folique | 100 | µg | 50 | 17 | µg | 34 | |||
Vitamine B12 | 1.3 | µg | 50 | 2 | mg | 33 | |||
Biotine | 25 | µg | |||||||
Acide Pantothénique | 3.0 | mg | 0 | 286 | mg | 36 | |||
0 | 219 | mg | 31 | ||||||
Calcium | 0.000 | mg | 0 | 116 | mg | 31 | |||
Phosphore | 0.000 | mg | 64 | 4.6 | mg | 33 | |||
Magnésium | 0.000 | mg | |||||||
Fer | 9.0 | mg | |||||||
* % des apports quotidiens de référence (VNR) | |||||||||
1) 50 g Ovomaltine Crisp Müesli + 1.25 dl de lait (1.5% de matières grass |