

Ovo Sport
Diesen Ovomaltine Energieriegel kannst du essen oder trinken. Wahrscheinlich der einzige Riegel auf der ganzen Welt, der diesen Zaubertrick kann. Aber mit Hokuspokus hat Ovo Sport nichts zu tun. Der Klassiker begeistert seit über 80 Jahren und bestimmt hattest du auf deinem ersten Schulreisli einen dabei.
Ob Velotour oder Wanderung mit Freunden oder mal wieder mit Mama und Papa – Ovo Sport gehört einfach dazu und weckt schöne Erinnerungen. Und du weisst auch ganz genau, was passiert, wenn du den ganzen Riegel zu schnell verschlingst – «es chläbt es bitzeli» ;).
CHF
2.40
Zutaten
Kondensierte magermilch, kondensiertes milchserum, 25% gerstenmalzextrakt, Zucker, fettarmes Kakaopulver, Glucosesirup, Rapsöl, Speisesalz, Mineralstoffe (Dicalciumphosphat, Magnesiumcarbonat, Eisenpyrophosphat), Vitamine (A, D, E, K, C, Thiamin, Riboflavin, Niacin, B6, Folsäure, B12, Biotin, Pantothensäure), Emulgator sojalecithin, Aroma Vanillin.
Kann enthalten: Haselnüsse.
Kann enthalten: Haselnüsse.
Allergene
Enthält: Milch, Glutenhaltiges Getreide, Soja, Gerste, Milchzucker (Laktose)
Kann enthalten: Haselnüsse
Kann enthalten: Haselnüsse
Nährwerte
100 g | 1 Portion 1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Menge | Einheit | %NRV / VNR * | Menge | Einheit | %NRV / VNR * | ||||
Brennwert | 382 | kcal | 57 | kcal | |||||
Brennwert | 1619 | kJ | 243 | kJ | |||||
Fett | 2.6 | g | 0.4 | g | |||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0.8 | g | 0.1 | g | |||||
Kohlenhydrate | 78.2 | g | 11.7 | g | |||||
davon Zucker | 63.7 | g | 9.6 | g | |||||
Ballaststoffe | 2.5 | g | 0.4 | g | |||||
Eiweiß, Protein | 10.2 | g | 1.5 | g | |||||
Salz | 0.90 | g | 0.14 | g | |||||
Vitamin A | 800 | µg | 100 | 120 | µg | 15 | |||
Vitamin D | 5.0 | µg | 100 | 0.75 | µg | 15 | |||
Vitamin E | 2.4 | mg | 20 | 0.36 | mg | 3 | |||
Vitamin K | 15 | µg | 20 | 2.3 | µg | 3 | |||
Vitamin C | 20 | mg | 25 | 3.0 | mg | 4 | |||
Thiamin | 1.1 | mg | 100 | 0.17 | mg | 15 | |||
Riboflavin | 1.4 | mg | 100 | 0.21 | mg | 15 | |||
Niacin | 16 | mg | 100 | 2.4 | mg | 15 | |||
Vitamin B6 | 1.4 | mg | 100 | 0.21 | mg | 15 | |||
Folsäure | 200 | µg | 100 | 30.0 | µg | 15 | |||
Vitamin B12 | 2.5 | µg | 100 | 0.38 | µg | 15 | |||
Biotin | 10 | µg | 20 | 1.5 | µg | 3 | |||
Pantothensäure | 6.0 | mg | 100 | 0.90 | mg | 15 | |||
Calcium | 400 | mg | 50 | 60.0 | mg | 8 | |||
Phosphor | 450 | mg | 64 | 67.5 | mg | 10 | |||
Magnesium | 130 | mg | 35 | 19.5 | mg | 5 | |||
Eisen | 6.5 | mg | 46 | 1.0 | mg | 7 | |||
* % der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr (NRV) | |||||||||
1) 1 Riegel (15 g) |
Preparations
Weitere Produktinformationen
Sachbezeichnung
Riegel aus malzhaltigem Getränkepulver
Nettofüllmenge
60 g
Nettofüllmenge Beschreibung
4 x 15 g = 60 g
Portionen pro Packung
4
Zubereitungsanweisung
Direkter Verzehr.
Herkunftsland
Schweiz
Distributor
Wander AG, Fabrikstrasse 10, CH-3176 Neuenegg
Hersteller
Wander AG, Fabrikstrasse 10, CH-3176 Neuenegg