Ovo Break Waffelriegel 4x39g
Trommelwirbel! Hier kommt Ovo Break! Der unverwechselbare Geschmack unserer beliebten Crunchy Cream harmoniert perfekt mit der knusprigen Textur der Waffel, sodass bei jedem Bissen das Crunch-Erlebnis noch grösser ist. Ob als süsser Snack für zwischendurch, als köstliches Dessert oder Energiekick - Ovo Break sorgt immer für puren Genuss. Besser du versteckst ihn. Denn warum teilen, wenn man ihn für sich selbst haben kann? ;)
Kann enthalten: Kamut, Roggen, Hafer, Eier, Erdnüsse, Mandeln, Walnüsse, Cashewnüsse, Pecannüsse, Paranüsse, Pistazien, Macadamianüsse
| 100 g | 1 Portion 1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Menge | Einheit | %NRV / VNR * | Menge | Einheit | %NRV / VNR * |
| Brennwert | 504 | kcal | 197 | kcal | ||
| Brennwert | 2108 | kj | 822 | kj | ||
| Fett | 24.7 | g | 9.6 | g | ||
| davon gesättigte Fettsäuren | 8.7 | g | 3.4 | g | ||
| Kohlenhydrate | 62.5 | g | 24.4 | g | ||
| davon Zucker | 45.5 | g | 17.7 | g | ||
| Ballaststoffe | 2.6 | g | 1.0 | g | ||
| Eiweiß, Protein | 6.5 | g | 2.5 | g | ||
| Salz | 0.20 | g | 0.08 | g | ||
| Vitamin E | 7.2 | mg | 60 | 2.8 | mg | 23 |
| Vitamin C | 16 | mg | 20 | 6.2 | mg | 8 |
| Thiamin | 0.24 | mg | 22 | 0.09 | mg | 8 |
| Riboflavin | 0.33 | mg | 24 | 0.13 | mg | 9 |
| Niacin | 3.4 | mg | 21 | 1.3 | mg | 8 |
| Vitamin B6 | 0.29 | mg | 21 | 0.11 | mg | 8 |
| Folsäure | 41.0 | µg | 21 | 16.0 | µg | 8 |
| Vitamin B12 | 0.55 | µg | 22 | 0.21 | µg | 8 |
| Biotin | 10 | µg | 20 | 3.9 | µg | 8 |
| Pantothensäure | 1.3 | mg | 22 | 0.51 | mg | 9 |
| Calcium | 212 | mg | 27 | 82.7 | mg | 10 |
| Magnesium | 78.0 | mg | 21 | 30.4 | mg | 8 |
Kakao: Nicht-EU.