

Poudre Ovomaltine - 2kg
La poudre Ovomaltine était, est et restera savoureuse – pour toutes les générations. Inventée en 1904, elle a d’abord été créée comme boisson fortifiante. Rapidement découverte par les sportifs, elle est, encore aujourd’hui, bien plus qu’une simple boisson source d’énergie au petit-déjeuner. Ce classique fait partie des symboles de la Suisse, au même titre que la neige et les montagnes.
La poudre Ovomaltine original est le grand classique, à consommer avec du lait chaud ou froid. La poudre de cacao sans sucre ajouté, mais pleine de malt et de nutriments naturels. Enrichie en 13 vitamines, calcium, magnésium et fer, la poudre chocolatée légendaire est encore l’ingrédient principal de tous les produits Ovo.
Disponible dans une boîte à 2kg! Pour l'énergie plus looooooongtemps.
65% gerstenmalzextrakt, kondensierte magermilch, fettarmes Kakaopulver, Mineralstoffe (Dicalciumphosphat, Magnesiumcarbonat, Eisenpyrophosphat), Rapsöl, 13 Vitamine (A, D, E, K, C, Thiamin, Riboflavin, Niacin, B6, Folsäure, B12, Biotin, Pantothensäure), Speisesalz, Aroma Vanillin.
Enthält: Milch, Glutenhaltiges Getreide, Gerste, Milchzucker (Laktose)
100 g | 1 Portion 1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Menge | Einheit | %NRV / VNR * | Menge | Einheit | %NRV / VNR * | ||||
Brennwert | 372 | kcal | 155 | kcal | |||||
Brennwert | 1577 | kJ | 652 | kJ | |||||
Fett | 2.0 | g | 3.6 | g | |||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0.9 | g | 2.0 | g | |||||
Kohlenhydrate | 74.2 | g | 21.1 | g | |||||
davon Zucker | 40.4 | g | 16.0 | g | |||||
Ballaststoffe | 3.9 | g | 0.6 | g | |||||
Eiweiß, Protein | 12.4 | g | 8.7 | g | |||||
Salz | 0.63 | g | 0.34 | g | |||||
Vitamin A | 800 | µg | 100 | 147 | µg | 18 | |||
Vitamin D | 5.0 | µg | 100 | 0.81 | µg | 16 | |||
Vitamin E | 12 | mg | 100 | 1.9 | mg | 16 | |||
Vitamin K | 75 | µg | 100 | 12 | µg | 16 | |||
Vitamin C | 80 | mg | 100 | 16 | mg | 19 | |||
Thiamin | 1.1 | mg | 100 | 0.24 | mg | 22 | |||
Riboflavin | 1.4 | mg | 100 | 0.58 | mg | 42 | |||
Niacin | 16 | mg | 100 | 2.6 | mg | 16 | |||
Vitamin B6 | 1.4 | mg | 100 | 0.31 | mg | 22 | |||
Folsäure | 200 | µg | 100 | 38.7 | µg | 19 | |||
Vitamin B12 | 2.5 | µg | 100 | 1.2 | µg | 50 | |||
Biotin | 50 | µg | 100 | 15 | µg | 29 | |||
Pantothensäure | 6.0 | mg | 100 | 1.6 | mg | 27 | |||
Calcium | 700 | mg | 88 | 349 | mg | 44 | |||
Phosphor | 765 | mg | 109 | 303 | mg | 43 | |||
Magnesium | 260 | mg | 69 | 64 | mg | 17 | |||
Eisen | 14 | mg | 100 | 2.2 | mg | 16 | |||
* % der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr (NRV) | |||||||||
1) 15g Ovomaltine + 2dl Milch (1.5% Fett) |