

Ovo Sport
Cette barre énergétique Ovomaltine se consomme de deux façons: on peut la manger et la boire. C’est probablement la seule barre au monde à réussir ce tour de passe-passe. Pourtant, Ovo Sport n’a rien d’une formule magique.
Ce classique séduit depuis plus de 80 ans et t’a certainement accompagné lors de ton premier voyage scolaire. Que ce soit pour une sortie en vélo ou encore une randonnée entre amis ou avec tes parents – Ovo Sport est incontournable et rappelle des souvenirs heureux. Et tu sais très bien ce qui arrive si tu engloutis la barre entière d’un coup – «ça colle un peu» ;)
CHF
2.40
Ingredients
lait écrémé condensé, sérum de lait condensé, 25% extrait de malt d'orge, sucre, cacao en poudre fortement dégraissé, sirop de glucose, huile de colza, sel de cuisine, sels minéraux (orthophosphate dicalcique, carbonate de magnésium, pyrophosphate de fer), vitamines (A, D, E, K, C, thiamine, riboflavine, niacine, B6, acide folique, B12, biotine, acide pantothénique), émulsifiant lécithine de soja, arôme vanilline.
Peut contenir: noisettes.
Peut contenir: noisettes.
Allergènes
Contient: Lait, Céréales contenant du gluten, Soja, Orge, Lactose
Peut contenir: Noisettes
Peut contenir: Noisettes
Valeurs nutritives
100 g | 1 Portion 1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité | Unité | %NRV / VNR * | Quantité | Unité | %NRV / VNR * | ||||
Valeur énergétique | 382 | kcal | 57 | kcal | |||||
Valeur énergétique | 1619 | kJ | 243 | kJ | |||||
Matières grasses | 2.6 | g | 0.4 | g | |||||
dont acides gras saturés | 0.8 | g | 0.1 | g | |||||
Glucides | 78.2 | g | 11.7 | g | |||||
dont sucres | 63.7 | g | 9.6 | g | |||||
Fibres alimentaires | 2.5 | g | 0.4 | g | |||||
Protéines | 10.2 | g | 1.5 | g | |||||
Sel | 0.90 | g | 0.14 | g | |||||
Vitamine A | 800 | µg | 100 | 120 | µg | 15 | |||
Vitamine D | 5.0 | µg | 100 | 0.75 | µg | 15 | |||
Vitamine E | 2.4 | mg | 20 | 0.36 | mg | 3 | |||
Vitamine K | 15 | µg | 20 | 2.3 | µg | 3 | |||
Vitamine C | 20 | mg | 25 | 3.0 | mg | 4 | |||
Thiamine | 1.1 | mg | 100 | 0.17 | mg | 15 | |||
Riboflavine | 1.4 | mg | 100 | 0.21 | mg | 15 | |||
Niacine | 16 | mg | 100 | 2.4 | mg | 15 | |||
Vitamine B6 | 1.4 | mg | 100 | 0.21 | mg | 15 | |||
Acide folique | 200 | µg | 100 | 30.0 | µg | 15 | |||
Vitamine B12 | 2.5 | µg | 100 | 0.38 | µg | 15 | |||
Biotine | 10 | µg | 20 | 1.5 | µg | 3 | |||
Acide Pantothénique | 6.0 | mg | 100 | 0.90 | mg | 15 | |||
Calcium | 400 | mg | 50 | 60.0 | mg | 8 | |||
Phosphore | 450 | mg | 64 | 67.5 | mg | 10 | |||
Magnésium | 130 | mg | 35 | 19.5 | mg | 5 | |||
Fer | 6.5 | mg | 46 | 1.0 | mg | 7 | |||
* % des apports quotidiens de référence (VNR) | |||||||||
1) 1 Barre (15 g) |
Preparations
Informations complémentaires
Dénomination spécifique
Barre de poudre pour boisson à base de malt
Quantité nette
60 g
Déclaration de quantité nette
4 x 15 g = 60 g
Portions par paquet
4
Instructions de préparation
Prêt à consommer.
Pays d’origine
Suisse
Distributeur
Wander AG, Fabrikstrasse 10, CH-3176 Neuenegg
Fabricant
Wander AG, Fabrikstrasse 10, CH-3176 Neuenegg