

Ovomaltine Drink - 250ml
L’Ovomaltine Drink te donne de l’énergie pour les journées dont tu ignores où et quand elles se termineront. C’est-à-dire à chaque fois que tu sors avec tes amis.
L’Ovo Drink est la boisson idéale en déplacement. Vous vous baladez entre amis quand vous arrivez soudain dans un lieu sublime où tu passerais bien le restant de tes jours, ou du moins où tu resterais volontiers très, très, trèèèès longtemps? Heureusement, tu as emporté ton Ovomaltine Drink!
Tu aimerais une portion de chocolat en plus? Nous avons ce qu’il te faut: Ovomaltine Drink Choco.
CHF
1.95
Ingredients
44% lait entier, eau, 22% lait écrémé, 7.5% poudre pour boisson à base de malt* Ovomaltine (extrait de malt d' orge, lait écrémé condensé, sucre, cacao en poudre fortement dégraissé, lait entier en poudre, lait écrémé en poudre, sels minéraux (orthophosphate dicalcique, carbonate de magnésium), sel de cuisine, arôme vanilline), sucre, sels minéraux (orthophosphate dicalcique, carbonate de magnésium), épaississant carraghénane, vitamines (E, thiamine, riboflavine, niacine, B6, B12, biotine, acide pantothénique).
Allergènes
Contient: Céréales contenant du gluten, Orge, Lait, Lactose
Valeurs nutritives
100 ml | 1 Portion (250 ml) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité | Unité | %NRV / VNR * | Quantité | Unité | %NRV / VNR * | ||||
Valeur énergétique | 77 | kcal | 193 | kcal | |||||
Valeur énergétique | 326 | kJ | 815 | kJ | |||||
Matières grasses | 2 | g | 5 | g | |||||
dont acides gras saturés | 1.2 | g | 3 | g | |||||
Glucides | 11.6 | g | 8 | 29 | g | 20 | |||
dont sucres | 9.2 | g | 8 | 23 | g | 20 | |||
Fibres alimentaires | 0.3 | g | 16 | 0.8 | g | 40 | |||
Protéines | 3.1 | g | 10 | 7.8 | g | 24 | |||
Sel | 0.11 | g | 17 | 0.27 | g | 41 | |||
Vitamine E | 1 | mg | 8 | 2.4 | mg | 20 | |||
Thiamine | 0.09 | mg | 8 | 0.23 | mg | 20 | |||
Riboflavine | 0.11 | mg | 8 | 0.28 | mg | 20 | |||
Niacine | 1.3 | mg | 8 | 3.2 | mg | 20 | |||
Vitamine B6 | 0.11 | mg | 8 | 0.28 | mg | 20 | |||
Vitamine B12 | 0.2 | µg | 8 | 0.5 | µg | 20 | |||
Biotine | 4 | µg | 8 | 10 | µg | 20 | |||
Acide Pantothénique | 0.48 | mg | 8 | 1.2 | mg | 20 | |||
Calcium | 128 | mg | 16 | 320 | mg | 40 | |||
Phosphore | 116 | mg | 17 | 290 | mg | 41 | |||
Magnésium | 36 | mg | 10 | 90 | mg | 24 | |||
* % des apports quotidiens de référence (VNR) |
Preparations
Informations complémentaires
Dénomination spécifique
Boisson de table au lait avec de l'Ovomaltine*, UHT
Quantité nette
250 ml
Portions par paquet
1
Instructions de préparation
Bien agiter / Servir frais.
Pays d’origine
Suisse
Distributeur
Wander AG, Fabrikstrasse 10, 3176 Neuenegg, DE
Fabricant
Wander AG, Fabrikstrasse 10, 3176 Neuenegg, DE