

Ovomaltine Drink Choco
Ovomaltine – chocolat – Ovo – chocolat. Tu n’arrives pas à te décider entre l’Ovo et le chocolat pour ta boisson? Prends donc l'Ovomaltine Drink Choco, tu auras les deux en un!
La boisson désaltérante à l’Ovo et à la forte teneur en chocolat. Ou au chocolat avec beaucoup d’Ovomaltine. Un Ovo Drink pour tous ceux qui aiment sortir avec leurs amis, mais n’arrivent pas toujours à décider immédiatement de la suite. Mais bon, c’est comme cela que naissent les histoires inoubliables.
Tu es quand même plus Ovo que choco? Alors cette boisson est faite pour toi: Ovomaltine Drink.
CHF
2.85
Ingredients
lait écrémé, lait entier, 5% extrait de malt d’orge, eau, sucre, cacao en poudre fortement dégraissé, 1% chocolat, sels minéraux (orthophosphate dicalcique, carbonate de magnésium), vitamines (E, thiamine, riboflavine, niacine, B6, B12, biotine, acide pantothénique), arôme vanilline, sel de cuisine, épaississant carraghénane.
Peut contenir: noisettes.
Peut contenir: noisettes.
Allergènes
Contient: Lait, Céréales contenant du gluten, Lactose, Orge
Peut contenir: Noisettes, Fruits à coque
Peut contenir: Noisettes, Fruits à coque
Valeurs nutritives
100 ml | 1 Portion (250 ml) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité | Unité | %NRV / VNR * | Quantité | Unité | %NRV / VNR * | ||||
Valeur énergétique | 81 | kcal | 202 | kcal | |||||
Valeur énergétique | 341 | kJ | 854 | kJ | |||||
Matières grasses | 1.4 | g | 3.5 | g | |||||
dont acides gras saturés | 0.9 | g | 2.3 | g | |||||
Glucides | 13.5 | g | 33.8 | g | |||||
dont sucres | 10.7 | g | 26.8 | g | |||||
Fibres alimentaires | 0.5 | g | 1.3 | g | |||||
Protéines | 3.3 | g | 8.3 | g | |||||
Sel | 0.12 | g | 0.29 | g | |||||
Vitamine E | 1.0 | mg | 8 | 2.5 | mg | 20 | |||
Thiamine | 0.09 | mg | 8 | 0.23 | mg | 20 | |||
Riboflavine | 0.11 | mg | 8 | 0.28 | mg | 20 | |||
Niacine | 1.3 | mg | 8 | 3.3 | mg | 20 | |||
Vitamine B6 | 0.11 | mg | 8 | 0.28 | mg | 20 | |||
Vitamine B12 | 0.20 | µg | 8 | 0.5 | µg | 20 | |||
Biotine | 4.0 | µg | 8 | 10 | µg | 20 | |||
Acide Pantothénique | 0.48 | mg | 8 | 1.2 | mg | 20 | |||
Calcium | 120 | mg | 15 | 300 | mg | 38 | |||
Phosphore | 120 | mg | 17 | 300 | mg | 43 | |||
Magnésium | 35.0 | mg | 9 | 87.5 | mg | 23 | |||
* % des apports quotidiens de référence (VNR) |
Preparations
Informations complémentaires
Dénomination spécifique
Boisson de table au lait, à l'extrait de malt et au chocolat, UHT
Quantité nette
500 ml
Portions par paquet
2
Instructions de préparation
Bien agiter, servir frais.
Pays d’origine
Suisse
Distributeur
Wander AG, Fabrikstrasse 10, CH-3176 Neuenegg
Fabricant
Wander AG, Fabrikstrasse 10, CH-3176 Neuenegg